Businesses.at
Standard, Basis oder Pro: Firmeneintrag Vergleich
Vergleiche Standard, Basis und Pro und wähle den Firmeneintrag, der zu Deinem Ziel passt.
| Merkmal | Standard | Basis | Pro |
|---|---|---|---|
| Preis | 0,00 EUR / Jahr | 95,00 EUR / Jahr | 149,00 EUR / Jahr |
| Voraussetzung | Aktiver Partnerlink zu Businesses.at | Keine | Keine |
| Beschreibung Deiner Webseite | Ja | Ja | Ja |
| Do-follow Links | 1 Link | 1 Link | 3 Links mit individuellen Linktexten |
| Social-Media-Links | Nein | Nein | Ja |
| Galerie | Nein | Nein | Bis zu 5 Fotos |
| Video-Einbindung | Nein | Nein | Ja |
| Öffnungszeiten | Nein | Nein | Ja |
| Empfohlen für | Kostenlos starten, wenn ein Partnerlink möglich ist | Schlanker SEO-Eintrag ohne Gegenlink-Pflicht | Ausgebautes Firmenprofil mit mehr Vertrauen |
Welches Paket soll ich wählen?
Wähle Standard, wenn Du kostenlos starten möchtest und auf Deiner Webseite einen sichtbaren Link zu Businesses.at setzen kannst. Wähle Basis oder Pro, wenn Du keinen Partnerlink setzen möchtest oder mehr Umfang brauchst.